koht Ord. | N W | nr. Nr | nimi Name | riik Cntry | | firma/klubi Company/Club | Aeg Result | Netoaeg Time | 10km aeg result | koht Ord. | 21km aeg result | koht Ord. | 30km aeg result | koht Ord. | v.klass AgeGrp | vk.koht Pos |
| 1 | | 1 | MURIUKI JULIUS | KEN | | / | 2:12:56 | 2:12:54 | 0:31:14 | 4 | 1:06:02 | 2 | 1:33:52 | 2 | M | 1 |
| 2 | | 6 | KOSGEI ISAACK | KEN | | / | 2:12:56 | 2:12:56 | 0:31:14 | 5 | 1:06:02 | 4 | 1:33:52 | 1 | M | 2 |
| 3 | | 3 | AHOUCHAR HASSANE | MAR | | / | 2:13:17 | 2:13:16 | 0:31:35 | 6 | 1:06:32 | 6 | 1:34:10 | 4 | M | 3 |
| 4 | | 2 | KIMANI PHARIS | KEN | | / | 2:14:39 | 2:14:38 | 0:31:14 | 3 | 1:06:02 | 3 | 1:33:52 | 3 | M | 4 |
| 5 | | 9 | ABEBE MESFIN ADMASU | ETH | | / | 2:19:40 | 2:19:38 | 0:31:14 | 1 | 1:06:02 | 5 | 1:34:58 | 5 | M | 5 |
| 6 | | 23 | SASMIN KAUPO | EST | | | 2:28:25 | 2:28:24 | 0:34:19 | 8 | 1:12:17 | 8 | 1:43:40 | 7 | M | 6 |
| 7 | | 70 | LE PORHO DAVID | CAN | | /Les loups du Québec LE COUREUR | 2:32:16 | 2:32:14 | 0:34:40 | 13 | 1:13:50 | 11 | 1:46:56 | 9 | M | 7 |
| 8 | 1 | 371 | BALCHA ALMAZ ALEMU | ETH | | / | 2:34:14 | 2:34:35 | 0:34:20 | 9 | 1:14:08 | 13 | 1:47:00 | 11 | N | 1 |
| 9 | | 19 | LEIN ANDRUS | EST | | | 2:34:30 | 2:34:29 | 0:34:20 | 10 | 1:13:50 | 10 | 1:46:56 | 10 | M | 8 |
| 10 | | 24 | JÜRS SANDER | EST | | | 2:34:41 | 2:34:40 | 0:35:54 | 17 | 1:16:30 | 15 | 1:48:57 | 13 | M | 9 |
| 11 | 2 | 8 | CHEPKIRUI IRENE | KEN | | / | 2:34:41 | 2:34:40 | 0:34:20 | 11 | 1:14:08 | 12 | 1:47:19 | 12 | N | 2 |
| 12 | | 89 | SOOVIK ANDERS | SWE | | Kungälv/Kongahälla AIK | 2:37:43 | 2:37:43 | 0:35:54 | 18 | 1:16:34 | 16 | 1:50:01 | 14 | M | 10 |
| 13 | | 27 | TAMBUR TAAVI | EST | | | 2:39:51 | 2:39:50 | 0:35:44 | 14 | 1:17:09 | 18 | 1:51:03 | 15 | M | 11 |
| 14 | | 34 | SUBI RIVO | EST | | | 2:41:40 | 2:41:38 | 0:38:07 | 27 | 1:20:19 | 24 | 1:54:04 | 20 | M | 12 |
| 15 | | 25 | MÄNNI ALLAN | EST | | | 2:42:48 | 2:42:47 | 0:37:48 | 21 | 1:19:47 | 20 | 1:53:53 | 18 | M | 13 |
| 16 | | 41 | RATASEPP RAIT | EST | | /TriSmile | 2:45:02 | 2:45:01 | 0:37:49 | 24 | 1:20:10 | 23 | 1:55:14 | 22 | M | 14 |
| 17 | | 30 | KULMATICKII MARAT | RUS | | /Sylvia Gatchina | 2:45:12 | 2:45:11 | 0:38:09 | 31 | 1:20:21 | 26 | 1:55:33 | 23 | M | 15 |
| 18 | | 1413 | VAINE HEINAR | EST | | /VAK STAIER | 2:45:14 | 2:45:10 | 0:38:52 | 35 | 1:21:41 | 29 | 1:57:27 | 25 | MN | 1 |
| 19 | | 36 | IVANOV IVAR | EST | | | 2:45:36 | 2:45:33 | 0:37:48 | 20 | 1:19:44 | 19 | 1:53:53 | 17 | M | 16 |
| 20 | | 28 | PÕLDRE URMAS | EST | | | 2:46:02 | 2:46:00 | 0:38:07 | 29 | 1:20:20 | 25 | 1:54:28 | 21 | M 45 | 1 |
| 21 | | 214 | LILLELAID TÕNU | EST | | /Salomon | 2:47:05 | 2:47:01 | 0:37:49 | 23 | 1:19:47 | 21 | 1:53:53 | 19 | M | 17 |
| 22 | | 90 | MCCARTER DOMINIC | GBR | | / | 2:48:52 | 2:48:50 | 0:37:49 | 25 | 1:21:42 | 31 | 1:57:27 | 27 | M 45 | 2 |
| 23 | | 37 | LAUR MIKK | EST | | | 2:49:57 | 2:49:56 | 0:38:51 | 34 | 1:21:42 | 32 | 1:57:38 | 28 | M | 18 |
| 24 | | 35 | LINN ANDI | EST | | | 2:49:58 | 2:49:58 | 0:38:48 | 32 | 1:22:10 | 35 | 1:58:29 | 29 | M 40 | 1 |
| 25 | | 39 | SAVASTVER ALAR | EST | | | 2:50:35 | 2:50:33 | 0:39:35 | 49 | 1:24:12 | 41 | 1:59:55 | 36 | M 40 | 2 |
| 26 | | 980 | JUGANT LAURENT | CAN | | /les loups du Québec | 2:50:36 | 2:50:25 | 0:39:29 | 43 | 1:23:28 | 36 | 1:59:28 | 33 | M 40 | 3 |
| 27 | | 135 | LAANEMETS RAIVO | EST | | / | 2:50:56 | 2:50:52 | 0:39:28 | 41 | 1:23:29 | 38 | 1:59:28 | 31 | M 40 | 4 |
| 28 | | 1440 | BARCHENKOV MIKHAIL | RUS | | /SYLVIA.GATCHINA.RU | 2:51:00 | 2:50:54 | 0:40:36 | 60 | 1:25:51 | 58 | 2:01:38 | 45 | M | 19 |
| 29 | | 22 | ALAMAA ARVI | EST | | | 2:51:21 | 2:51:19 | 0:41:55 | 74 | 1:25:31 | 52 | 1:59:56 | 37 | MN | 2 |
| 30 | | 20 | ÕISNURM KALEV | EST | | SV Torutööd OÜ/ | 2:51:50 | 2:51:49 | 0:37:49 | 22 | 1:20:21 | 27 | 1:56:23 | 24 | M 40 | 5 |
| 31 | | 1410 | AILT PRIIT | EST | | /TÜASK/TriSmile | 2:51:56 | 2:51:54 | 0:42:01 | 83 | 1:27:39 | 67 | 2:02:55 | 50 | M | 20 |
| 32 | | 29 | ORM OLARI | EST | | / | 2:51:59 | 2:51:58 | 0:38:51 | 33 | 1:21:42 | 30 | 1:57:27 | 26 | M | 21 |
| 33 | | 40 | PIIRIMÄE PÄRTEL | EST | | /Suusahullud | 2:52:02 | 2:52:00 | 0:40:36 | 57 | 1:25:51 | 57 | 2:01:37 | 44 | M | 22 |
| 34 | 3 | 16 | LUIK LEILA | EST | | | 2:52:05 | 2:52:04 | 0:40:36 | 58 | 1:25:50 | 56 | 2:01:37 | 43 | N | 3 |
| 35 | | 17 | LUIK LAURI | EST | | | 2:52:38 | 2:52:37 | 0:39:31 | 46 | 1:23:37 | 40 | 1:59:28 | 32 | M | 23 |
| 36 | | 249 | MIKK SILVER | EST | | /TriSmile | 2:52:55 | 2:52:50 | 0:41:59 | 78 | 1:27:38 | 66 | 2:02:55 | 49 | MN | 3 |
| 37 | | 266 | MÄE TAMBET | EST | | /2Silla Klubi | 2:53:07 | 2:53:06 | 0:39:21 | 39 | 1:24:14 | 45 | 2:00:54 | 41 | M | 24 |
| 38 | | 38 | JAASKA ALLAN-PEETER | EST | | | 2:53:17 | 2:53:15 | 0:39:35 | 50 | 1:24:12 | 42 | 1:59:55 | 35 | M 40 | 6 |
| 39 | | 13 | VARES KRISTJAN | EST | | /VAK Staier | 2:53:25 | 2:53:24 | 0:39:29 | 44 | 1:23:28 | 37 | 1:59:56 | 38 | M | 25 |
| 40 | | 18 | VULLA ELAR | EST | | | 2:53:25 | 2:53:25 | 0:35:46 | 15 | 1:16:19 | 14 | 1:52:00 | 16 | M | 26 |
| 41 | | 32 | BAKHOFF TAMOR | EST | | | 2:54:10 | 2:54:09 | 0:38:08 | 30 | 1:21:28 | 28 | 1:59:16 | 30 | MN | 4 |
| 42 | | 215 | ALLA RAIVO | EST | | /Elujooks | 2:54:28 | 2:54:23 | 0:38:07 | 28 | 1:21:56 | 34 | 1:59:36 | 34 | M | 27 |
| 43 | | 1252 | BALGABAEV RAVSHAN | EST | | XCsport/ | 2:54:57 | 2:54:34 | 0:39:30 | 45 | 1:24:14 | 46 | 1:59:57 | 39 | M | 28 |
| 44 | 4 | 14 | KHAZOVA YULIA | RUS | | / | 2:55:11 | 2:55:10 | 0:39:29 | 42 | 1:23:29 | 39 | 2:00:30 | 40 | N | 4 |
| 45 | | 1230 | KOSILO ANDRIJS | LAT | | /Maratona klubs | 2:56:23 | 2:55:56 | 0:40:08 | 53 | 1:24:42 | 48 | 2:01:46 | 46 | M | 29 |
| 46 | | 42 | EINASTO MART | EST | | Kliinikum/ | 2:57:17 | 2:57:15 | 0:40:36 | 59 | 1:26:06 | 60 | 2:03:21 | 51 | M 40 | 7 |
| 47 | | 56 | SIMSON PRIIT | EST | | Elva Jooksusari/ | 2:57:20 | 2:57:18 | 0:42:11 | 89 | 1:29:20 | 84 | 2:06:58 | 72 | M | 30 |
| 48 | | 58 | TAMM MARTIN | EST | | /Rapla Tublid Maratoonarid | 2:57:46 | 2:57:43 | 0:42:01 | 86 | 1:27:51 | 71 | 2:05:51 | 67 | M | 31 |
| 49 | | 63 | TALU PRIIT | EST | | /Eesti Energia SK | 2:57:54 | 2:57:52 | 0:40:37 | 62 | 1:25:56 | 59 | 2:03:53 | 55 | M | 32 |
| 50 | | 1203 | TOMINGAS INDREK | EST | | KVPS/ | 2:58:28 | 2:58:08 | 0:40:37 | 61 | 1:25:50 | 55 | 2:02:37 | 48 | M | 33 |
| 51 | | 118 | ORGULAS KAIDO | EST | | /eraisik | 2:58:31 | 2:58:28 | 0:41:50 | 69 | 1:27:44 | 69 | 2:05:04 | 61 | M 45 | 3 |
| 52 | | 73 | GROSSMANN AYRTON | EST | | /TriSmile/ TTÜ SK | 2:58:54 | 2:58:53 | 0:42:04 | 87 | 1:29:19 | 83 | 2:07:12 | 80 | M | 34 |
| 53 | | 386 | JUHKOV JANAR | EST | | / | 2:59:14 | 2:58:43 | 0:37:39 | 19 | 1:21:56 | 33 | 2:00:54 | 42 | M | 35 |
| 54 | 5 | 48 | KÄRNER EVELIN | EST | | | 2:59:19 | 2:59:17 | 0:42:16 | 118 | 1:29:37 | 113 | 2:07:41 | 90 | N | 5 |
| 55 | | 10 | MARKOV ALEXEY | EST | | | 2:59:19 | 2:59:18 | 0:34:20 | 12 | 1:12:29 | 9 | 1:44:35 | 8 | M | 36 |
| 56 | | 194 | KLIMOV PAVEL | GBR | | /Russia | 2:59:24 | 2:59:19 | 0:41:53 | 72 | 1:28:12 | 77 | 2:06:18 | 71 | M 40 | 8 |
| 57 | | 79 | HANNUS SANDER | EST | | / | 2:59:35 | 2:59:33 | 0:42:16 | 112 | 1:29:22 | 92 | 2:07:12 | 81 | M | 37 |
| 58 | | 95 | SEPPEL ANDRES | EST | | / | 2:59:52 | 2:59:50 | 0:41:31 | 66 | 1:27:05 | 61 | 2:04:54 | 57 | M | 38 |
| 59 | | 157 | METS MADIS | EST | | / | 2:59:54 | 2:59:51 | 0:42:15 | 103 | 1:29:22 | 90 | 2:07:12 | 78 | M | 39 |
| 60 | | 225 | BÕMBERG RAIN | EST | | /Elioni Spordiklubi | 2:59:58 | 2:59:53 | 0:42:25 | 123 | 1:29:23 | 98 | 2:07:12 | 79 | M | 40 |
| 61 | | 1179 | SUURSILD SIMO | EST | | / | 3:00:00 | 2:59:47 | 0:42:14 | 93 | 1:29:22 | 87 | 2:07:11 | 75 | MN | 5 |
| 62 | | 189 | BARANOV SERGEY | RUS | | /Champion | 3:00:01 | 2:59:54 | 0:41:32 | 67 | 1:27:10 | 62 | 2:04:59 | 59 | M 40 | 9 |
| 63 | | 66 | PIRKSAAR MARGUS | EST | | TEMPOMEISTER 3:00/Jooksupartner | 3:00:08 | 3:00:05 | 0:42:14 | 90 | 1:29:22 | 86 | 2:07:11 | 74 | M | 41 |
| 64 | | 164 | MAHLAKÕIV TANEL | EST | | / | 3:00:19 | 3:00:15 | 0:39:34 | 48 | 1:24:28 | 47 | 2:04:24 | 56 | M | 42 |
| 65 | | 272 | LAUR TOOMAS | EST | | / | 3:01:07 | 3:01:03 | 0:41:57 | 76 | 1:28:17 | 78 | 2:05:44 | 66 | M 45 | 4 |
| 66 | | 179 | JENSEN KEN | NOR | | /Tromsø Løpeklubb | 3:01:34 | 3:01:30 | 0:41:52 | 71 | 1:27:42 | 68 | 2:05:28 | 65 | M | 43 |
| 67 | | 77 | ELLER VILLU | EST | | /Nõmme KJK | 3:01:39 | 3:01:36 | 0:42:01 | 85 | 1:28:33 | 80 | 2:06:02 | 69 | MN | 6 |
| 68 | | 211 | MYLLYNIEMI JUHANA | FIN | | /Wanhakaupungin rykimä | 3:01:47 | 3:01:42 | 0:42:14 | 92 | 1:29:24 | 103 | 2:07:11 | 73 | M | 44 |
| 69 | | 1450 | KODRES GERRI | Eesti | | / | 3:02:29 | 3:02:27 | 0:42:15 | 98 | 1:29:22 | 89 | 2:07:12 | 77 | M | 45 |
| 70 | | 216 | SULEV VEIKO | EST | | Kaitsevägi/ | 3:02:44 | 3:02:42 | 0:41:50 | 70 | 1:27:44 | 70 | 2:05:05 | 62 | M | 46 |
| 71 | | 427 | DALBERG OLIVER | EST | | / | 3:02:52 | 3:02:45 | 0:42:16 | 114 | 1:29:24 | 101 | 2:07:13 | 83 | M | 47 |
| 72 | | 1145 | VÄÄRSI JAAK | EST | | RMK/Metsasõbrad | 3:02:54 | 3:02:37 | 0:44:03 | 146 | 1:31:20 | 125 | 2:08:28 | 98 | M 45 | 5 |
| 73 | | 61 | PEDAK JAANUS | EST | | / | 3:03:02 | 3:03:00 | 0:42:00 | 81 | 1:27:19 | 63 | 2:03:43 | 54 | M 45 | 6 |
| 74 | | 65 | LINKOV STEVEN | EST | | ÕHUVÄGI/ | 3:03:07 | 3:03:05 | 0:42:00 | 82 | 1:28:33 | 79 | 2:06:02 | 68 | M | 48 |
| 75 | | 123 | IVANOV ARVO | EST | | Politsei- ja Piirivalveamet/ | 3:04:01 | 3:03:57 | 0:41:57 | 75 | 1:28:07 | 75 | 2:07:14 | 85 | M 40 | 10 |
| 76 | | 178 | GINN RICHARD | GBR | | /Pocklington Runners | 3:04:20 | 3:04:17 | 0:41:22 | 63 | 1:27:34 | 65 | 2:05:14 | 63 | M 40 | 11 |
| 77 | | 99 | KJELLBERG BJÖRN | SWE | | /Djurgårdens IF | 3:04:31 | 3:04:25 | 0:42:17 | 121 | 1:29:34 | 111 | 2:08:26 | 96 | M | 49 |
| 78 | 6 | 47 | SARAPUU ALMA | EST | | | 3:04:55 | 3:04:52 | 0:42:16 | 115 | 1:29:33 | 109 | 2:07:41 | 91 | N | 6 |
| 79 | | 62 | SABRE KAUPO | EST | | / | 3:05:07 | 3:05:04 | 0:42:16 | 113 | 1:29:27 | 106 | 2:07:44 | 93 | M 45 | 7 |
| 80 | | 85 | TORIM ENNO | EST | | /VAK Staier | 3:05:11 | 3:05:09 | 0:39:28 | 40 | 1:25:09 | 51 | 2:04:55 | 58 | M 40 | 12 |
| 81 | | 192 | LINDHOLM JANI | FIN | | / | 3:05:16 | 3:05:12 | 0:43:17 | 130 | 1:31:49 | 131 | 2:10:58 | 115 | M | 50 |
| 82 | | 170 | ANTSO KAIT | EST | | / | 3:06:03 | 3:05:56 | 0:45:16 | 166 | 1:33:32 | 149 | 2:12:36 | 126 | M | 51 |
| 83 | | 414 | LUKERTSENKO MIHHAIL | EST | | Sportland/ | 3:06:12 | 3:06:05 | 0:43:41 | 140 | 1:31:42 | 129 | 2:10:23 | 110 | M | 52 |
| 84 | | 81 | ATONEN MAREK | EST | | /VAK Staier | 3:06:17 | 3:06:15 | 0:43:06 | 125 | 1:30:51 | 122 | 2:10:27 | 112 | M | 53 |
| 85 | | 60 | TREIMUTH MEELIS | EST | | /Võru KJK Lõunalõvi | 3:06:18 | 3:06:16 | 0:42:14 | 94 | 1:29:22 | 88 | 2:07:12 | 76 | M 40 | 13 |
| 86 | | 493 | SEPP INNAR | EST | | Siemens Osakeyhtiö Eesti filia/JK Sarma | 3:06:19 | 3:06:18 | 0:39:21 | 38 | 1:24:14 | 44 | 2:02:22 | 47 | M 40 | 14 |
| 87 | | 197 | ROHTLA RISTO | EST | | HRS/ | 3:06:21 | 3:06:17 | 0:42:15 | 105 | 1:29:23 | 97 | 2:07:13 | 82 | M | 54 |
| 88 | | 379 | KRÖNSTRÖM LENNART | EST | | SKANSKA/ | 3:06:27 | 3:06:19 | 0:41:55 | 73 | 1:27:33 | 64 | 2:05:02 | 60 | M | 55 |
| 89 | | 92 | SIKK IVAR | EST | | Rahandusministeerium/ | 3:06:28 | 3:06:26 | 0:43:52 | 141 | 1:32:10 | 134 | 2:11:42 | 120 | M 45 | 8 |
| 90 | 7 | 12 | TÕNNE GRETE | EST | | | 3:06:31 | 3:06:30 | 0:43:30 | 135 | 1:31:42 | 128 | 2:10:23 | 111 | NN | 1 |
| 91 | | 84 | KUUSIK MAIT | EST | | /Trismile | 3:06:43 | 3:06:40 | 0:42:16 | 117 | 1:29:43 | 114 | 2:08:53 | 101 | M | 56 |
| 92 | | 64 | LEMBER JÜRI | EST | | / | 3:06:54 | 3:06:51 | 0:42:14 | 91 | 1:29:47 | 115 | 2:09:55 | 107 | M 40 | 15 |
| 93 | | 279 | ANNILO MIHKEL | EST | | / | 3:07:10 | 3:07:05 | 0:40:07 | 52 | 1:24:57 | 49 | 2:03:39 | 52 | MN | 7 |
| 94 | | 21 | VAHER PAAVO | EST | | | 3:07:14 | 3:07:12 | 0:38:53 | 36 | 1:25:32 | 54 | 2:06:11 | 70 | M | 57 |
| 95 | | 143 | HYDE MATTHEW | EST | | British Embassy/ | 3:07:16 | 3:07:09 | 0:42:17 | 119 | 1:29:51 | 117 | 2:08:40 | 100 | M | 58 |
| 96 | | 142 | KALJUVEE JANNO | EST | | / | 3:07:19 | 3:07:16 | 0:42:15 | 99 | 1:29:23 | 96 | 2:07:44 | 92 | M 40 | 16 |
| 97 | | 91 | TOPLAAN ANTI | EST | | EELK Kuressaare/ | 3:07:20 | 3:07:17 | 0:42:17 | 122 | 1:29:48 | 116 | 2:09:43 | 105 | M 40 | 17 |
| 98 | | 193 | GIOVANNI BATTISTA TORELLI | ITA | | /roma road runners club | 3:07:22 | 3:07:16 | 0:43:09 | 127 | 1:32:00 | 132 | 2:11:46 | 121 | M 55 | 1 |
| 99 | | 1404 | ARDEL VEIKO | EST | | | 3:08:02 | 3:08:00 | 0:42:14 | 96 | 1:29:23 | 99 | 2:07:30 | 89 | M 45 | 9 |
| 100 | | 120 | PALU TIIT | EST | | Endla teater/ | 3:08:05 | 3:08:02 | 0:42:16 | 110 | 1:29:29 | 107 | 2:08:26 | 97 | M 40 | 18 |
| 101 | | 252 | KOMPUS JUHAN | EST | | Eesti Posti Spordiklubi/ | 3:08:19 | 3:08:16 | 0:42:15 | 107 | 1:29:22 | 93 | 2:07:13 | 84 | M | 59 |
| 102 | | 106 | PALM MART | EST | | as puukeskus/ | 3:08:20 | 3:08:14 | 0:41:57 | 77 | 1:27:57 | 74 | 2:07:14 | 86 | M | 60 |
| 103 | | 132 | TIPP ARGO | EST | | /Tallinna Tehnikakõrgkool | 3:08:29 | 3:08:23 | 0:45:16 | 165 | 1:33:32 | 148 | 2:12:37 | 127 | MN | 8 |
| 104 | | 88 | RÄHN ALAR | EST | | / | 3:08:31 | 3:08:29 | 0:42:16 | 116 | 1:29:34 | 112 | 2:08:54 | 102 | M | 61 |
| 105 | | 124 | ENOK MAREK | EST | | Fauni Kaubanduse OÜ/ | 3:08:35 | 3:08:32 | 0:43:37 | 137 | 1:32:25 | 135 | 2:12:32 | 125 | M | 62 |
| 106 | | 133 | SALUVEER AGO | EST | | / | 3:08:40 | 3:08:37 | 0:42:16 | 108 | 1:29:29 | 108 | 2:08:31 | 99 | M | 63 |
| 107 | | 244 | LEHTLA REIGO | EST | | / | 3:09:05 | 3:08:59 | 0:42:16 | 109 | 1:29:26 | 105 | 2:09:18 | 103 | M 40 | 19 |
| 108 | | 229 | LUUD AARNE | EST | | REGIO AS/ | 3:09:38 | 3:09:34 | 0:42:15 | 106 | 1:29:23 | 95 | 2:07:21 | 88 | M 40 | 20 |
| 109 | | 80 | SALLA RAIMO | EST | | /Türi Jõud | 3:09:56 | 3:09:54 | 0:42:15 | 102 | 1:29:23 | 94 | 2:07:18 | 87 | M | 64 |
| 110 | | 204 | VAHTRAMÄE IVO | EST | | /REP | 3:10:04 | 3:10:00 | 0:44:24 | 151 | 1:33:10 | 145 | 2:12:54 | 129 | M 40 | 21 |
| 111 | | 76 | RUUL RÜNNO | EST | | /Elioni Spordiklubi | 3:10:24 | 3:10:23 | 0:41:31 | 65 | 1:30:32 | 119 | 2:12:07 | 124 | M 40 | 22 |
| 112 | | 1406 | SIHT JÜRI | EST | | | 3:10:29 | 3:09:59 | 0:43:18 | 131 | 1:30:37 | 120 | 2:10:44 | 114 | M 45 | 10 |
| 113 | | 409 | STILO AMATO | ITA | | / | 3:10:37 | 3:10:30 | 0:40:20 | 55 | 1:28:08 | 76 | 2:09:22 | 104 | M | 65 |
| 114 | | 1229 | ŽUBURS DAINIS | LAT | | /Maratona klubs | 3:10:39 | 3:10:29 | 0:41:30 | 64 | 1:29:24 | 104 | 2:10:35 | 113 | M 40 | 23 |
| 115 | | 282 | HANG TAUNO | EST | | / | 3:11:00 | 3:10:55 | 0:43:58 | 145 | 1:31:20 | 124 | 2:10:14 | 108 | M | 66 |
| 116 | | 261 | HAUTALA JARI | FIN | | /VRU | 3:11:01 | 3:10:53 | 0:45:06 | 161 | 1:35:02 | 160 | 2:15:12 | 143 | M 45 | 11 |
| 117 | | 1455 | SULLING ANDRES | EST | | / | 3:11:16 | 3:10:46 | 0:40:08 | 54 | 1:24:57 | 50 | 2:03:42 | 53 | M | 67 |
| 118 | | 274 | STOLIAROV KONSTANTIN | RUS | | / | 3:11:39 | 3:11:36 | 0:40:30 | 56 | 1:28:48 | 82 | 2:11:12 | 116 | M | 68 |
| 119 | | 46 | TOOM TOOMAS | EST | | | 3:11:44 | 3:11:43 | 0:43:37 | 139 | 1:32:46 | 139 | 2:13:10 | 131 | M 50 | 1 |
| 120 | 8 | 68 | LAUMETS HELENA | EST | | | 3:11:53 | 3:11:49 | 0:42:14 | 97 | 1:29:22 | 91 | 2:10:21 | 109 | N | 7 |
| 121 | | 479 | PIIP KAAREL | EST | | / | 3:12:00 | 3:11:52 | 0:48:16 | 289 | 1:37:06 | 184 | 2:16:42 | 149 | M | 69 |
| 122 | | 1434 | EENSAAR SILVER | EST | | /SKM! | 3:12:04 | 3:11:49 | 0:46:02 | 191 | 1:36:33 | 177 | 2:17:22 | 155 | M | 70 |
| 123 | | 206 | ETVERK ERKKI | EST | | RMK/Metsasõbrad | 3:12:27 | 3:12:22 | 0:43:30 | 136 | 1:32:26 | 136 | 2:12:47 | 128 | M 40 | 24 |
| 124 | | 260 | BETOURET SEBASTIEN | GBR | | / | 3:12:41 | 3:12:34 | 0:45:09 | 164 | 1:34:40 | 155 | 2:14:40 | 139 | M | 71 |
| 125 | | 26 | MALAHHOV SERGEI | EST | | | 3:13:00 | 3:12:58 | 0:39:21 | 37 | 1:25:32 | 53 | 2:05:23 | 64 | M | 72 |
| 126 | 9 | 286 | PIIRIMÄE MONIKA | EST | | /OK Põlva Kobras | 3:13:07 | 3:13:03 | 0:44:16 | 148 | 1:34:05 | 154 | 2:15:39 | 144 | N | 8 |
| 127 | | 276 | RAMMO MATT | EST | | / | 3:13:23 | 3:13:20 | 0:42:15 | 104 | 1:29:24 | 100 | 2:11:14 | 118 | M | 73 |
| 128 | | 148 | SALUSTE PEETER | EST | | /21CC Triatloniklubi | 3:13:27 | 3:13:22 | 0:43:52 | 142 | 1:32:51 | 144 | 2:14:59 | 141 | M 45 | 12 |
| 129 | | 168 | PIHLAK LAURI | EST | | / | 3:13:34 | 3:13:28 | 0:44:36 | 153 | 1:33:37 | 153 | 2:13:48 | 134 | M | 74 |
| 130 | | 1403 | KALJURAND URMAS | EST | | | 3:13:39 | 3:13:36 | 0:43:21 | 134 | 1:32:51 | 143 | 2:12:59 | 130 | M 50 | 2 |
| 131 | | 273 | KUIV MARGO | EST | | Valio Eesti AS/ | 3:13:39 | 3:13:37 | 0:41:47 | 68 | 1:28:44 | 81 | 2:07:54 | 95 | M | 75 |
| 132 | | 196 | VENNIKAS PEETER | EST | | / | 3:14:10 | 3:14:05 | 0:47:23 | 262 | 1:38:24 | 241 | 2:18:45 | 185 | M 50 | 3 |
| 133 | | 114 | VALDMAA LAURI | EST | | / | 3:14:17 | 3:14:14 | 0:43:07 | 126 | 1:31:29 | 126 | 2:11:46 | 122 | M | 76 |
| 134 | | 74 | SIIMUMÄE MARGO | EST | | /Estonian Ultrarunners Team | 3:14:25 | 3:14:23 | 0:45:54 | 182 | 1:36:32 | 172 | 2:16:41 | 148 | M 45 | 13 |
| 135 | | 1431 | KAASIK RAGNAR | EST | | / | 3:14:31 | 3:14:19 | 0:46:18 | 226 | 1:37:57 | 213 | 2:18:47 | 191 | M | 77 |
| 136 | | 59 | SINIJÄRV TAAVI | EST | | TEMPOMEISTER 3:15/ | 3:14:31 | 3:14:29 | 0:46:16 | 200 | 1:37:54 | 196 | 2:18:44 | 178 | M | 78 |
| 137 | | 165 | AHONEN PASI | FIN | | / | 3:14:39 | 3:14:33 | 0:44:38 | 154 | 1:33:36 | 151 | 2:15:07 | 142 | M | 79 |
| 138 | | 1448 | UTSO PRIIT | Eesti | | / | 3:14:50 | 3:14:30 | 0:43:20 | 132 | 1:30:47 | 121 | 2:11:32 | 119 | M | 80 |
| 139 | | 248 | KASEKAMP ANDRUS | EST | | Empower AS/ | 3:14:58 | 3:14:54 | 0:46:17 | 216 | 1:37:55 | 201 | 2:18:45 | 184 | M | 81 |
| 140 | | 72 | HÕBE TARMO | EST | | K Grupp Turvateenused AS/K Grupp | 3:14:59 | 3:15:11 | 0:42:00 | 79 | 1:27:57 | 72 | 2:09:52 | 106 | M | 82 |
| 141 | | 94 | GRIGORJEV ROMAN | EST | | Where M I/ | 3:15:05 | 3:15:03 | 0:42:11 | 88 | 1:32:49 | 140 | 2:15:54 | 145 | M | 83 |
| 142 | | 171 | PAUMETS MEELIS | EST | | / | 3:15:20 | 3:15:16 | 0:45:54 | 181 | 1:36:32 | 173 | 2:16:41 | 147 | M | 84 |
| 143 | | 485 | JOONAS PEEP | EST | | Private Project/ | 3:15:25 | 3:15:17 | 0:45:19 | 170 | 1:36:51 | 181 | 2:18:43 | 176 | M 45 | 14 |
| 144 | | 350 | MARAN TARVO | EST | | /ALBE TEAM | 3:15:36 | 3:15:30 | 0:46:17 | 213 | 1:37:55 | 198 | 2:18:45 | 187 | M | 85 |
| 145 | | 217 | UNT TOOMAS | EST | | /KV Logistikakeskus | 3:16:02 | 3:15:58 | 0:45:55 | 185 | 1:36:33 | 175 | 2:18:14 | 168 | M | 86 |
| 146 | | 264 | MÄE VAHUR | EST | | /Pärnu Kahe Silla klubi | 3:16:18 | 3:16:15 | 0:49:49 | 417 | 1:40:14 | 264 | 2:20:04 | 205 | M | 87 |
| 147 | | 1426 | SCHONE KRISTIAN | EST | | /TÜASK harrastajad | 3:16:37 | 3:16:13 | 0:46:12 | 193 | 1:35:54 | 164 | 2:17:18 | 154 | M | 88 |
| 148 | | 290 | GASBARRA DARIO | FIN | | University of Jyväskylä/kenttäurheilijat-58 | 3:16:41 | 3:16:33 | 0:46:17 | 208 | 1:37:54 | 195 | 2:18:42 | 175 | M 45 | 15 |
