koht Ord. | N W | nr. Nr | nimi Name | riik Cntry | | firma/klubi Company/Club | Aeg Result | 10km aeg result | koht Ord. | v.klass AgeGrp | vk.koht Pos | |
| 1 | | 2 | ZOLNEROVICS VALERIJS | LAT | | / | 1:07:07 | 0:32:41 | 3 | M | 1 | |
| 2 | | 5 | KITS KEIO | EST | | /EMÜ SK | 1:08:19 | 0:32:41 | 1 | MN | 1 | |
| 3 | | 1 | PÜI TAIVO | EST | | / | 1:08:43 | 0:32:41 | 2 | M | 2 | |
| 4 | | 4 | VEGH TIBOR | USA | | / | 1:09:10 | 0:33:19 | 5 | M | 3 | |
| 5 | | 1070 | KIVISTIK KAUR | EST | | /Tartu Spordiselts Kalev | 1:09:15 | 0:33:19 | 4 | MN | 2 | |
| 6 | | 48 | NIKOLAJEV ILJA | EST | | /Stamina SK | 1:11:11 | 0:33:22 | 6 | M | 4 | |
| 7 | | 444 | MATISONS AIGARS | LAT | | /Maratona klubs | 1:12:29 | 0:35:07 | 8 | M 40 | 1 | |
| 8 | | 1551 | PAAP HASSO | EST | | /TÜASK | 1:13:20 | 0:34:07 | 7 | M | 5 | |
| 9 | | 83 | MOISEEV ALEXANDER | RUS | | /SYLVIA.GATCHINA.RU | 1:15:34 | 0:35:50 | 9 | M | 6 | |
| 10 | | 997 | ÕITSPUU ANDO | EST | | / | 1:15:47 | 0:35:57 | 10 | M | 7 | |
| 11 | | 1536 | HELLSTRÖM MAGNUS | FIN | | /Sjundeå IF | 1:17:24 | 0:37:50 | 16 | M | 8 | |
| 12 | 1 | 3 | POLUSKINA INNA | LAT | | / | 1:17:27 | 0:36:59 | 14 | N | 1 | |
| 13 | | 99 | LILLELAID TARMO | EST | | / | 1:17:37 | 0:36:27 | 11 | M | 9 | |
| 14 | | 1272 | ROOMET REGET | EST | | teemantlõiked oü/pärnumaa sl | 1:18:04 | 0:36:59 | 13 | M | 10 | |
| 15 | 2 | 1396 | MARHELE ILONA | LAT | | /cityfitness | 1:18:36 | 0:37:50 | 17 | N | 2 | |
| 16 | | 1416 | SHARP MATTHEW | GBR | | /Hercules Wimbledon AC | 1:19:20 | 0:37:36 | 15 | M | 11 | |
| 17 | | 43 | TÄRNO INDREK | EST | | / | 1:19:45 | 0:36:59 | 12 | M | 12 | |
| 18 | | 1171 | REINART HARDO | EST | | /TÜASK | 1:20:10 | 0:38:24 | 19 | MN | 3 | |
| 19 | | 435 | SIRMAIS JURIS | LAT | | /SK "METROONS"/ NIKE | 1:20:41 | 0:38:57 | 24 | M | 13 | |
| 20 | | 84 | BELOUSOV ALEXEY | RUS | | /SYLVIA.GATCHINA.RU | 1:20:54 | 0:38:46 | 22 | M | 14 | |
| 21 | 3 | 81 | RIHMA ANNIKA | EST | | / | 1:20:55 | 0:37:55 | 18 | N | 3 | |
| 22 | | 1063 | LOOG KASPAR | EST | | Know IT Estonia/JCI Spordiklubi | 1:20:59 | 0:39:43 | 28 | M | 15 | |
| 23 | | 44 | MOOSES MARTIN | EST | | OÜ Kipka/Viljandi KJS Sakala | 1:21:04 | 0:39:43 | 29 | M | 16 | |
| 24 | | 95 | KIVASTE PÄRT | EST | | /21CC Triatloniklubi | 1:22:01 | 0:38:56 | 23 | M | 17 | |
| 25 | | 93 | KUUSALU ASKO | EST | | / | 1:22:06 | 0:38:31 | 20 | M | 18 | |
| 26 | | 90 | LÄÄN CHRISTJAN | EST | | Politsei- ja Piirivalveamet/FB Jooksmine | 1:22:06 | 0:38:37 | 21 | M | 19 | |
| 27 | | 46 | ROHTLA URMAS | EST | | / | 1:22:11 | 0:39:43 | 30 | M 40 | 2 | |
| 28 | | 445 | ULGA RUSLANS | LAT | | /Maratona klubs | 1:22:27 | 0:39:09 | 26 | M | 20 | |
| 29 | | 45 | JAKSON AHTO | EST | | /JOOKSUPORTAAL | 1:22:28 | 0:38:58 | 25 | M 40 | 3 | |
| 30 | | 115 | MARTTINEN PASI | FIN | | /Mikkelin Kilpaveikot | 1:22:35 | 0:39:37 | 27 | M 40 | 4 | |
| 31 | 4 | 158 | ANDREJEVA OLGA | EST | | G4S/ | 1:23:24 | 0:39:51 | 31 | N | 4 | |
| 32 | | 1585 | VAN DIJKEN HARM | NED | | / | 1:24:07 | 0:40:19 | 35 | M | 21 | |
| 33 | | 1226 | DE VRIES JOOST | GER | | Paks Tuvi/HVB Lauftreff | 1:24:08 | 0:40:34 | 38 | M 40 | 5 | |
| 34 | | 153 | SIIMANN SIIM | EST | | /Tartu Spordiselts Kalev | 1:24:33 | 0:40:22 | 37 | MN | 4 | |
| 35 | | 448 | MATISONS AINARS | LAT | | /Maratona klubs | 1:25:30 | 0:41:02 | 42 | M | 22 | |
| 36 | | 726 | DAHL ALF B. | NOR | | Avikom/Tromsø Løpeklubb | 1:25:59 | 0:40:21 | 36 | M 55 | 1 | |
| 37 | | 92 | REHELEM STEVEN | EST | | /21CC Triatloniklubi | 1:26:09 | 0:40:38 | 39 | M | 23 | |
| 38 | | 49 | LAMP VELJO | EST | | Tartu Linnavalitsuse sporditee/Tartu KJK Staier | 1:26:11 | 0:41:37 | 50 | M 40 | 6 | |
| 39 | | 403 | VETEVOOG KAIDO | EST | | / | 1:26:14 | 0:41:12 | 47 | M | 24 | |
| 40 | | 136 | ERVIN ALAR | EST | | /Nõmme SUKL | 1:26:19 | 0:41:28 | 48 | MJ | 1 | |
| 41 | 5 | 88 | ZAHAROVA ANASTASIA | RUS | | /SYLVIA.GATCHINA.RU | 1:26:53 | 0:41:08 | 43 | N | 5 | |
| 42 | | 453 | BALINSKIS SANDRIS | LAT | | /Maratona klubs | 1:27:01 | 0:41:11 | 46 | M 40 | 7 | |
| 43 | | 10 | AALDE ERLEND | EST | | Jungent Eesti OÜ/Põlva Kergejõustikuklubi | 1:27:07 | 0:41:10 | 45 | M 45 | 1 | |
| 44 | | 1559 | LEVANOV ANDREY | EST | | "ELEKTROSILA"/ | 1:27:09 | 0:42:03 | 58 | M 50 | 1 | |
| 45 | | 312 | LEPIK TIIT | EST | | / | 1:27:16 | 0:42:00 | 56 | M | 25 | |
| 46 | | 109 | KROON KENET | EST | | /SK Biathlon | 1:27:20 | 0:39:51 | 32 | MN | 5 | |
| 47 | | 7 | HAAVA HENNO | EST | | Saint-Gobain Glass Estonia SE/TÜ ASK | 1:27:46 | 0:41:37 | 49 | M | 26 | |
| 48 | | 85 | MALSROOS LAURI | EST | | ÕHUVÄGI/ | 1:27:50 | 0:40:04 | 34 | M | 27 | |
| 49 | | 1371 | GRØN CHRISTOFFER | DEN | | /1900tri | 1:27:58 | 0:43:28 | 86 | M | 28 | |
| 50 | | 156 | MÄE JAANUS | EST | | /Pärnu Kahe Silla klubi | 1:28:03 | 0:42:03 | 59 | M | 29 | |
| 51 | | 144 | ALUNURM ALO | EST | | ERGO/ | 1:28:05 | 0:42:15 | 64 | M 40 | 8 | |
| 52 | | 716 | SIRANTS MARTEKS | LAT | | Jursiko/VSK Noskrien | 1:28:14 | 0:42:23 | 69 | M | 30 | |
| 53 | | 130 | PAESÜLD HARLES | EST | | Swedbank/VAK Staier | 1:28:19 | 0:42:03 | 57 | M | 31 | |
| 54 | | 785 | TORBERGSEN EIRIK | NOR | | Troms Fryseterminal/TROMSØ LØPEKLUBB | 1:28:24 | 0:42:23 | 68 | M | 32 | |
| 55 | | 1303 | RATTAS RAIDO | EST | | / | 1:28:26 | 0:39:58 | 33 | M | 33 | |
| 56 | | 1591 | CHIRKOV VALERY | RUS | | /Champion | 1:28:27 | 0:41:10 | 44 | M 50 | 2 | |
| 57 | | 838 | RÄISÄNEN MIKA | FIN | | /KONTVU | 1:28:29 | 0:42:45 | 75 | M 40 | 9 | |
| 58 | | 994 | PIKENS AGRIS | LAT | | /Nike Riga Run | 1:28:33 | 0:42:21 | 67 | M | 34 | |
| 59 | | 865 | NOVIKOV MIKHAIL | RUS | | Russian Fitness Group/WorldClass Sennaya | 1:28:38 | 0:42:34 | 73 | M | 35 | |
| 60 | | 106 | LASS RISTO | EST | | /SK Saarde | 1:28:42 | 0:42:00 | 55 | M | 36 | |
| 61 | | 412 | KÕIV MAREK | EST | | sportland eesti as/ | 1:28:48 | 0:41:37 | 52 | M | 37 | |
| 62 | | 103 | ROOSNUPP PRIIT | EST | | / | 1:29:01 | 0:42:19 | 65 | M | 38 | |
| 63 | | 134 | SEPPIUS MARGUS | EST | | / | 1:29:40 | 0:42:33 | 71 | M | 39 | |
| 64 | 6 | 703 | BØIFOT ELSE | NOR | | /Tromsø løpeklubb | 1:29:40 | 0:42:46 | 76 | N 45 | 1 | |
| 65 | | 135 | KALETIN ANTON | EST | | / | 1:29:46 | 0:42:13 | 62 | M | 40 | |
| 66 | | 330 | KUHI RAINER | EST | | / | 1:29:47 | 0:44:02 | 95 | M | 41 | |
| 67 | | 89 | NADORICHEV OLEG | RUS | | /SYLVIA.GATCHINA.RU | 1:29:51 | 0:41:41 | 53 | M | 42 | |
| 68 | | 1140 | IGNATENKO IGOR | EST | | A Le Coq/ | 1:30:13 | 0:43:45 | 92 | M 40 | 10 | |
| 69 | | 484 | HIIESALU TAAGO | EST | | SEB/ | 1:30:19 | 0:43:09 | 83 | M | 43 | |
| 70 | | 138 | VAHTER KAIT | EST | | / | 1:30:32 | 0:42:29 | 70 | M | 44 | |
| 71 | | 1256 | KULDKEPP PAAVO | EST | | Inlook Color OÜ/ | 1:30:34 | 0:42:57 | 80 | M 40 | 11 | |
| 72 | | 96 | SAAR AIVAR | EST | | Eesti Posti Spordiklubi/ | 1:31:09 | 0:42:34 | 72 | M | 45 | |
| 73 | | 152 | KUUSIK ANTS | EST | | /VAK STAIER | 1:31:21 | 0:42:15 | 63 | M 60 | 1 | |
| 74 | | 739 | BÖRJESSON MIKAEL | SWE | | /Ringhals IF | 1:31:42 | 0:43:39 | 89 | M 40 | 12 | |
| 75 | | 372 | UUSTARE AIN | EST | | / | 1:31:43 | 0:43:32 | 87 | M | 46 | |
| 76 | | 476 | KENDLA TAIVO | EST | | BIGBANK/ | 1:31:47 | 0:43:08 | 82 | M | 47 | |
| 77 | | 160 | KURE KAAREL | EST | | Valio Eesti AS/ | 1:31:53 | 0:41:37 | 51 | M | 48 | |
| 78 | | 1203 | RÕÕMUSSAR RAIGO | EST | | / | 1:31:56 | 0:45:24 | 127 | M | 49 | |
| 79 | | 1182 | VIIKMÄE ALVAR | EST | | Draka/ | 1:32:03 | 0:41:48 | 54 | M | 50 | |
| 80 | | 129 | LAUB GERD | EST | | SEB/ | 1:32:05 | 0:44:02 | 96 | M | 51 | |
| 81 | | 140 | HELLERMA ANDRES | EST | | Marsh Kindlustusmaakler AS/ | 1:32:16 | 0:42:38 | 74 | M | 52 | |
| 82 | | 151 | MAI JANAR | EST | | Kaarma vallavalitsus/ | 1:32:20 | 0:40:38 | 40 | MN | 6 | |
| 83 | | 470 | NURK MIRKO | EST | | Uulu ehitus/ | 1:32:25 | 0:42:20 | 66 | MN | 7 | |
| 84 | 7 | 9 | KERGYTE REMALDA | LTU | | / | 1:32:26 | 0:40:52 | 41 | N | 6 | |
| 85 | | 41 | KOOP KALLE | EST | | /SK Saarde | 1:32:27 | 0:43:59 | 94 | M 40 | 13 | |
| 86 | | 101 | MUULI EERIK | EST | | /TÜASK | 1:32:32 | 0:44:27 | 105 | MJ | 2 | |
| 87 | | 1448 | VIIRMANN OTT | EST | | G4S/G4S Spordiklubi | 1:32:35 | 0:43:40 | 90 | M | 53 | |
| 88 | 8 | 122 | SAUGA MARI | EST | | Swedbank/Hansa SK | 1:32:35 | 0:43:40 | 91 | N 40 | 1 | |
| 89 | 9 | 86 | VAHER ANNELI | EST | | /Vak Staier | 1:32:40 | 0:42:48 | 77 | N | 7 | |
| 90 | | 359 | METSAOTS TÕNIS | EST | | / | 1:32:45 | 0:45:06 | 120 | MN | 8 | |
| 91 | | 1392 | LOUTZENHEISER DAVID | USA | | /Cambridge Running Club | 1:32:46 | 0:44:43 | 110 | M 45 | 2 | |
| 92 | | 137 | KALJUMÄE HENRI | EST | | / | 1:32:57 | 0:43:35 | 88 | M | 54 | |
| 93 | | 450 | KÄLLU HEIKKI | EST | | GILD/ | 1:32:58 | 0:44:57 | 117 | M | 55 | |
| 94 | | 755 | RICOTTA DOMENICO | ITA | | /Libertas Mantova | 1:33:09 | 0:44:32 | 106 | M | 56 | |
| 95 | | 121 | LIIVAK HANNES | EST | | Sisekaitseakadeemia/ | 1:33:11 | 0:43:20 | 85 | M | 57 | |
| 96 | | 1413 | SALONEN TIMO | FIN | | / | 1:33:20 | 0:44:45 | 111 | M 40 | 14 | |
| 97 | | 100 | AHROON PER | SWE | | /Ärla IF | 1:33:28 | 0:42:13 | 61 | M 45 | 3 | |
| 98 | | 1305 | JÕEMETS AIVO | EST | | / | 1:33:43 | 0:42:13 | 60 | M 40 | 15 | |
| 99 | | 116 | KALA MARTIN | EST | | / | 1:33:44 | 0:42:57 | 79 | MN | 9 | |
| 100 | | 1421 | VAN DE RIJT LEON | NED | | / | 1:33:51 | 0:46:14 | 153 | M | 58 | |
| 101 | | 1310 | NILK ANDRUS | EST | | Ajakiri Jooksja/ | 1:33:52 | 0:44:19 | 103 | M 45 | 4 | |
| 102 | | 1029 | VAFIN RENAT | EST | | Skype/ | 1:33:53 | 0:44:55 | 115 | M | 59 | |
| 103 | | 110 | JÜRIADO JUHAN | EST | | / | 1:33:54 | 0:44:08 | 97 | M | 60 | |
| 104 | | 436 | JUMBURGS EDIJS | LAT | | /Maratona klubs | 1:33:55 | 0:46:02 | 146 | M | 61 | |
| 105 | | 414 | ROOTS JAANUS | EST | | / | 1:34:09 | 0:44:18 | 102 | M 40 | 16 | |
| 106 | | 1338 | LOMAKA ANDRE | EST | | / | 1:34:15 | 0:44:47 | 112 | M | 62 | |
| 107 | | 1365 | DAVID BEAULE | CAN | | /Les loups du Québec | 1:34:15 | 0:45:24 | 126 | M | 63 | |
| 108 | 10 | 439 | FELDMANE SANTA | LAT | | /Maratona klubs | 1:34:15 | 0:46:01 | 145 | N | 8 | |
| 109 | | 781 | MAZZONI ANTONIO | ITA | | /ASD PERCORRERE IL SILE | 1:34:15 | 0:46:11 | 151 | M 40 | 17 | |
| 110 | | 82 | MALEVA MARCO | EST | | Estonian Air/ | 1:34:17 | 0:44:21 | 104 | M 40 | 18 | |
| 111 | | 1490 | KRUUS OLIVER | EST | | Eesti Näituste AS/ | 1:34:24 | 0:46:09 | 150 | M | 64 | |
| 112 | | 478 | SILLAMAA KASPAR | EST | | Estonian Air/ | 1:34:31 | 0:45:05 | 119 | MN | 10 | |
| 113 | | 854 | REKIRANTA PENA | FIN | | /Juoksija | 1:34:35 | 0:44:33 | 107 | M | 65 | |
| 114 | | 111 | LEHTMETS SVEN | EST | | / | 1:34:39 | 0:46:07 | 149 | M | 66 | |
| 115 | | 371 | VOOLAID VEIKO | EST | | /Otepää Kehakultuurikollektiiv | 1:34:49 | 0:45:43 | 134 | M | 67 | |
| 116 | | 141 | RANDMETS REIGO | EST | | / | 1:34:53 | 0:45:43 | 133 | M | 68 | |
| 117 | | 1561 | CARCIA FRANCISCO L MORCILLO | EST | | / | 1:35:00 | 0:44:12 | 98 | M | 69 | |
| 118 | | 132 | LUTS MAREK | EST | | Politsei-ja Piirivalveamet/SK Maret-Sport | 1:35:03 | 0:42:53 | 78 | M 40 | 19 | |
| 119 | | 387 | KURAVKIN DMITRY | EST | | /Swedbank | 1:35:05 | 0:44:13 | 99 | M | 70 | |
| 120 | | 460 | ABAKUKS NORMUNDS | LAT | | /Maratona klubs | 1:35:05 | 0:46:53 | 170 | M | 71 | |
| 121 | | 94 | MÄGI ENN | EST | | / | 1:35:05 | 0:44:56 | 116 | M 50 | 3 | |
| 122 | | 353 | GRINBERGS MIKS | LAT | | / | 1:35:13 | 0:43:02 | 81 | M | 72 | |
| 123 | 11 | 442 | MUZIKANTE BAIBA | LAT | | /Maratona klubs | 1:35:14 | 0:46:14 | 154 | N | 9 | |
| 124 | | 839 | WYCHE GILBERT | USA | | / | 1:35:26 | 0:45:27 | 130 | M | 73 | |
| 125 | | 744 | BELTRAMI DIEGO | FIN | | Malawi Mzuzu/AlbinoLeffe | 1:35:30 | 0:46:51 | 168 | M | 74 | |
| 126 | | 1248 | KIITAM URMO | EST | | /KJK | 1:35:41 | 0:45:23 | 125 | MN | 11 | |
| 127 | | 766 | NENONEN RISTO | FIN | | /Sippurasti | 1:35:44 | 0:45:52 | 139 | M 55 | 2 | |
| 128 | | 417 | SALUVEER JOONA | EST | | Eesti Posti Spordiklubi/ | 1:35:48 | 0:46:13 | 152 | M | 75 | |
| 129 | 12 | 1181 | KUKK KAIDI KEIR | EST | | Koidula gümnaasium/Jõulu | 1:36:09 | 0:44:58 | 118 | T | 1 | |
| 130 | | 303 | MÕTTUS EERO | EST | | Sotsiaalministeerium/ | 1:36:17 | 0:47:24 | 189 | M | 76 | |
| 131 | | 1499 | RUNIKS MARTINS | LAT | | /SK "METROONS"/ NIKE | 1:36:19 | 0:45:27 | 129 | M | 77 | |
| 132 | | 104 | RAUN RAIN | EST | | / | 1:36:20 | 0:44:18 | 101 | M 40 | 20 | |
| 133 | | 601 | NIKANNE URPO | FIN | | /Helsingin Jyry | 1:36:22 | 0:44:51 | 113 | M 50 | 4 | |
| 134 | 13 | 424 | MOOSES KERLI | EST | | OÜ Kipka/ | 1:36:23 | 0:45:46 | 135 | N | 10 | |
| 135 | | 311 | ÕUN JAAN | EST | | / | 1:36:30 | 0:43:51 | 93 | M | 78 | |
| 136 | | 1530 | ALEXANDER ZATSORENKO | USA | | /Elmhurst Running Club | 1:36:39 | 0:45:43 | 132 | M 40 | 21 | |
| 137 | | 98 | LUIK MART | EST | | Ajakirjade kirjastus/ | 1:36:40 | 0:45:26 | 128 | M 40 | 22 | |
| 138 | | 1000 | KALJUMÄE AIVO | EST | | swedbank/ | 1:36:46 | 0:45:14 | 122 | M | 79 | |
| 139 | | 721 | BOGATYREV ANDREY | RUS | | /Fakel | 1:36:49 | 0:45:29 | 131 | M 55 | 3 | |
| 140 | | 1134 | AALTONEN KLAUS | FIN | | / | 1:36:53 | 0:46:27 | 162 | M 55 | 4 | |
| 141 | | 1381 | JUNTTILA JARI | FIN | | /Nocando Marathon Club | 1:36:54 | 0:46:59 | 174 | M 45 | 5 | |
| 142 | | 415 | PIKAND SEBASTIAN | EST | | /Tabasalu Triatloniklubi | 1:36:55 | 0:46:18 | 157 | P | 1 | |
| 143 | | 1166 | RANG HENDRICK | EST | | / | 1:36:56 | 0:45:10 | 121 | M | 80 | |
| 144 | | 1370 | FOLKERSMA MIKKO | FIN | | TTY/Finn Force | 1:37:01 | 0:45:52 | 138 | M | 81 | |
| 145 | | 532 | REMMEL ERNESTO | EST | | / | 1:37:02 | 0:46:01 | 144 | M 40 | 23 | |
| 146 | | 475 | MELECIS OSKARS | LAT | | / | 1:37:14 | 0:45:22 | 124 | M | 82 | |
| 147 | | 157 | ALLIKAS JANEK | EST | | / | 1:37:15 | 0:44:16 | 100 | M 40 | 24 | |
| 148 | | 931 | BORN ILLIMAR | EST | | / | 1:37:25 | 0:46:18 | 158 | MJ | 3 | |
| 149 | | 1079 | PENU ERKKI | EST | | /OK West | 1:37:27 | 0:47:44 | 199 | M 40 | 25 | |
| 150 | | 1435 | SARV IVARI | EST | | / | 1:37:32 | 0:44:53 | 114 | M | 83 | |
| 151 | 14 | 1339 | KURG EVELI | EST | | /Sportkeskus.ee | 1:37:37 | 0:46:39 | 164 | N | 11 | |
| 152 | 15 | 1354 | STEWART ELIZABETH | GBR | | / | 1:37:43 | 0:47:04 | 176 | N | 12 | |
| 153 | | 87 | LUHA KRISTJAN | EST | | Nike/ | 1:37:44 | 0:49:02 | 252 | M | 84 | |
| 154 | | 1173 | EHRENPREIS LAURI | EST | | Skype / | 1:37:48 | 0:46:14 | 155 | M | 85 | |
| 155 | | 855 | DAMGAARD HENRIK | DEN | | /Østbirk Løber | 1:37:51 | 0:46:18 | 159 | M | 86 | |
| 156 | | 913 | KUHI PEETER | EST | | / | 1:37:55 | 0:46:15 | 156 | M 40 | 26 | |
| 157 | | 314 | ROOP ANDREY | EST | | /NEJ SK | 1:37:59 | 0:45:59 | 143 | M 50 | 5 | |
| 158 | | 1266 | KONGO RONNIE | EST | | / | 1:38:00 | 0:48:35 | 234 | M | 87 | |
| 159 | | 42 | BÕSTROV JEVGENI | EST | | Politsei-ja-Piirivalveamet/ | 1:38:03 | 0:43:10 | 84 | M 40 | 27 | |
| 160 | | 1258 | KLEMET MARTINUS | EST | | Eesti Kunstiakadeemia/ | 1:38:03 | 0:49:20 | 265 | M | 88 | |
| 161 | | 443 | VALERTS ANDRIS | LAT | | /Maratona klubs | 1:38:05 | 0:46:53 | 171 | M 40 | 28 | |
| 162 | | 1205 | RÖÖPSON ROGER | EST | | / | 1:38:12 | 0:49:52 | 279 | MJ | 4 | |
| 163 | | 493 | AIGRO MAREK | EST | | / | 1:38:17 | 0:48:17 | 220 | M | 89 | |
| 164 | | 597 | SWEETLOVE MALCOLM | GBR | | /Scarborough AC | 1:38:20 | 0:46:54 | 172 | M 60 | 2 | |
| 165 | | 1291 | VEISMAN MARTIN | EST | | / | 1:38:23 | 0:46:26 | 161 | M | 90 | |
| 166 | | 47 | TUBALKAIN MARGUS | EST | | /Stamina SK | 1:38:28 | 0:46:04 | 148 | M 45 | 6 | |
| 167 | 16 | 421 | KAIV JAANIKA | EST | | / | 1:38:29 | 0:47:02 | 175 | N | 13 | |
| 168 | | 366 | KÕLLAMAA KALLE | EST | | TBA/Metsasõbrad | 1:38:36 | 0:46:55 | 173 | M 40 | 29 | |
| 169 | | 1244 | VIHALEM MARGUS | EST | | Tallinna Ülikool/ | 1:38:43 | 0:49:32 | 267 | M | 91 | |
| 170 | | 1486 | TÄNAV(TÄNAK) MAIRO | EST | | OÜ Mairmar/KJK Saare | 1:38:46 | 0:47:35 | 195 | MJ | 5 | |
| 171 | | 1191 | ZVOROVSKI HENN | EST | | Lennuliiklusteeninduse AS/ | 1:38:47 | 0:49:33 | 268 | M 40 | 30 | |
| 172 | 17 | 707 | OLSEN CECILIE | NOR | | /Tromsø løpeklubb | 1:38:49 | 0:45:58 | 141 | N | 14 | |
| 173 | | 463 | MEIJEL TONI | EST | | / | 1:38:50 | 0:46:24 | 160 | M | 92 | |
| 174 | | 377 | AAVA RAUL | EST | | / | 1:38:51 | 0:47:04 | 178 | M 40 | 31 | |
| 175 | 18 | 1337 | VAHER RUTH | EST | | / | 1:38:55 | 0:47:30 | 191 | N 40 | 2 | |
| 176 | | 126 | ZAKHAROV DMITRY | RUS | | /TriSport-Dinamo/Toksovo | 1:39:08 | 0:47:17 | 184 | M 40 | 32 | |
| 177 | | 842 | OSSIPOV VLADIMIR | EST | | / | 1:39:08 | 0:47:32 | 192 | M | 93 | |
| 178 | | 730 | SEDLENIEKS JURGIS | LAT | | / | 1:39:10 | 0:47:05 | 180 | M | 94 | |
| 179 | | 119 | RIKAND HARDI | EST | | /TK Stiil | 1:39:12 | 0:45:53 | 140 | M | 95 | |
| 180 | | 128 | MÄNNA URMAS | EST | | SEB/ | 1:39:14 | 0:46:47 | 165 | M | 96 | |
| 181 | | 1329 | HEIN AVO | EST | | /Hawaii Express | 1:39:20 | 0:48:21 | 224 | M 40 | 33 | |
| 182 | | 97 | MEDIJAINEN MIKK | EST | | A Le Coq/ | 1:39:29 | 0:47:19 | 188 | M | 97 | |
| 183 | | 1438 | PRUUS MARKO | EST | | /saue spordiklubi | 1:39:33 | 0:48:07 | 209 | M | 98 | |
| 184 | | 966 | RÖÖPSON EVERT | EST | | /Tartu oravad | 1:39:42 | 0:48:29 | 232 | MN | 12 | |
| 185 | | 1549 | VAINIKKA HANNU | FIN | | Itula Oy/ | 1:39:47 | 0:47:54 | 203 | M | 99 | |
| 186 | 19 | 1317 | ULP MARE | EST | | swedbank/ | 1:39:47 | 0:47:05 | 179 | N 40 | 3 | |
| 187 | | 1386 | KOLPAKOVS ALEKSEJS | LAT | | / | 1:39:48 | 0:47:41 | 197 | M | 100 | |
| 188 | | 510 | KODRES MARKO | Eesti | | / | 1:39:56 | 0:48:35 | 235 | M | 101 | |
| 189 | | 149 | SAREMAT TARMO | EST | | AS Rautakirja Estonia/ | 1:39:57 | 0:48:19 | 221 | M | 102 | |
| 190 | | 496 | KASK ATS | EST | | /Mul ei ole neid | 1:40:05 | 0:45:47 | 136 | M | 103 | |
| 191 | | 1565 | VÕRK JAANUS | EST | | / | 1:40:09 | 0:47:09 | 183 | M 50 | 6 | |
| 192 | | 923 | DUBOV ALEKSANDR | EST | | /Regionaalhaigla Spordiklubi | 1:40:14 | 0:45:59 | 142 | M 45 | 7 | |
| 193 | | 1135 | KIIRANEN KALLE | EST | | / | 1:40:15 | 0:46:51 | 169 | M 55 | 5 | |
| 194 | 20 | 866 | OTS MAIVI | EST | | /21 CC Triatloniklubi | 1:40:23 | 0:48:01 | 205 | N | 15 | |
| 195 | 21 | 1587 | LÜKK MERLYN | EST | | / | 1:40:24 | 0:48:13 | 216 | NN | 1 | |
| 196 | | 91 | LEHTER AIVAR | EST | | TALLINK/ | 1:40:27 | 0:44:33 | 108 | M 40 | 34 | |
| 197 | | 1176 | ILLERS EINARS | LAT | | / | 1:40:31 | 0:48:01 | 206 | M | 104 | |
| 198 | | 1042 | TALVISTE RAIMO | EST | | Nordecon AS/ | 1:40:31 | 0:48:47 | 242 | M | 105 | |
| 199 | | 319 | TIISVELT REIN | EST | | / | 1:40:33 | 0:47:18 | 186 | M 50 | 7 | |
| 200 | | 1156 | JÕELEHT URMAS | EST | | Elisa/ | 1:40:35 | 0:48:19 | 223 | M 45 | 8 | |
| 201 | | 133 | LÕUGAS AHTO | EST | | / | 1:40:40 | 0:48:08 | 211 | MN | 13 | |
| 202 | | 480 | AID MARKO | EST | | / | 1:40:49 | 0:46:29 | 163 | M 40 | 35 | |
| 203 | | 466 | APFELBAUMS ILGONIS | LAT | | /Maratona klubs | 1:40:50 | 0:48:38 | 239 | M 50 | 8 | |
| 204 | | 396 | PÄÄBUS VEIKO | EST | | Politsei- ja Piirivalveamet / | 1:40:50 | 0:47:44 | 200 | M | 106 | |
| 205 | 22 | 856 | DIETZE JULIA | GER | | /Fishtown Runners | 1:40:52 | 0:48:21 | 225 | N | 16 | |
| 206 | | 324 | MÄNNI RIHO | EST | | /OK Lehola | 1:40:53 | 0:48:52 | 244 | M 60 | 3 | |
| 207 | | 1115 | LAUREN MARTIN | EST | | / | 1:40:57 | 0:50:43 | 323 | M | 107 | |
| 208 | | 953 | DANIEL PATRICE | EST | | /21CC Triatloniklubi | 1:41:02 | 0:48:28 | 230 | M | 108 | |
| 209 | | 507 | RANDVER KRISTER | EST | | SA KIK/ | 1:41:03 | 0:47:19 | 187 | M | 109 | |
| 210 | | 145 | HALLIMÄE RAIN | EST | | / | 1:41:05 | 0:47:06 | 182 | M 50 | 9 | |
| 211 | | 1004 | VUTT INGMAR | EST | | / | 1:41:11 | 0:48:19 | 222 | M 40 | 36 | |
| 212 | | 367 | NIKERS OLEVS | LAT | | /VSK Noskrien | 1:41:12 | 0:48:33 | 233 | M | 110 | |
