koht Ord. | N W | nr. Nr | nimi Name | riik Cntry | | firma/klubi Company/Club | Aeg Result | Netoaeg result | v.klass AgeGrp | vk.koht Pos | |
| 1 | | 1 | NURME TIIDREK | EST | | /TÜASK | 30:06 | | M | 1 | |
| 2 | | 14 | VEDEHIN NIKOLAI | EST | | /TÜASK | 31:12 | | M | 2 | |
| 3 | | 3 | LAMP ALLAR | EST | | /TÜASK | 31:16 | | MN | 1 | |
| 4 | | 6 | DILIUNAS MARIUS | LAT | | / | 31:34 | | M | 3 | |
| 5 | | 4 | FOSTI ROMAN | EST | | /Stamina Arcotransport tiim | 32:37 | | M | 4 | |
| 6 | | 37 | ÕIGLANE JAN | EST | | /EMÜ SK | 32:38 | | MN | 2 | |
| 7 | | 334 | IVANOV IVAR | EST | | Maratonsport/KJK Lõunalõvi | 33:10 | | M | 5 | |
| 8 | | 13 | KIVIKAS KENNY | EST | | /TÜASK | 33:26 | | MN | 3 | |
| 9 | | 22 | JÕESOO ARGO | EST | | /EMH | 33:36 | | M | 6 | |
| 10 | | 53 | SANDVALL THOMAS | FIN | | /SIF | 33:54 | | M | 7 | |
| 11 | | 68 | HELLSTRÖM MAGNUS | FIN | | /Sjundeå IF | 34:28 | | M | 8 | |
| 12 | | 45 | VALLER RAIMOND | EST | | /TÜ ASK | 34:47 | | M | 9 | |
| 13 | | 17 | KAIS ÜLARI | EST | | /Airok/Jooksupartner | 34:53 | | M | 10 | |
| 14 | | 915 | TAMMJÄRV KAREL | EST | | /Sidepataljon | 34:55 | | M | 11 | |
| 15 | 1 | 10 | DRAZDAUSKAITE RASA | LIT | | / | 35:10 | | N | 1 | |
| 16 | | 52 | ARINS ARNOLDS | LAT | | /SK "METROONS"/ Nike Riga Run | 35:17 | | MN | 4 | |
| 17 | | 36 | KILK AIN | EST | | /Eesti Worldloppeti Klubi | 35:28 | | M45 | 1 | |
| 18 | | 29 | REITSNIK TARMO | EST | | /STAMINA | 35:32 | | M40 | 1 | |
| 19 | | 62 | SÕNAJALG ATS | EST | | TTÜ/ | 35:58 | | MN | 5 | |
| 20 | | 79 | OZOLINS ARNIS | LAT | | /NIKE RIGA RUN | 36:04 | | M | 12 | |
| 21 | | 39 | PALLO RAIT | EST | | / | 36:05 | | M | 13 | |
| 22 | | 28 | VAHER VLADIMIR | EST | | /Stamina Arcotransport tiim | 36:06 | | MN | 6 | |
| 23 | | 6830 | SILLANG HEINRICH | EST | | SEB/ | 36:08 | | M | 14 | |
| 24 | | 44 | MOLTSAAR AAVO | EST | | Liewenthal/21CC Triatloniklubi | 36:13 | | M | 15 | |
| 25 | | 229 | MENDEL MARK | EST | | /Stamina Arcotransport tiim | 36:17 | | P | 1 | |
| 26 | 2 | 16 | LUIK LIINA | EST | | /TÜASK | 36:20 | | N | 2 | |
| 27 | | 38 | TAMMEMÄE TIMMO | EST | | /SK100 | 36:25 | | M | 16 | |
| 28 | | 913 | MITT RAIDO | EST | | /Sidepataljon | 36:27 | | MN | 7 | |
| 29 | | 64 | TALIHÄRM JOHAN | EST | | /Eesti Raudtee Spordiklubi | 36:27 | | MJ | 1 | |
| 30 | | 25 | LAINESTE ANDRES | EST | | /Vanamõisa Suusklubi/Stamina | 36:39 | | M40 | 2 | |
| 31 | | 49 | ROSEN ULF | EST | | /21 CC | 36:41 | | M40 | 3 | |
| 32 | | 57 | TAMMEMÄE LAURI | EST | | /SK100 | 36:42 | | M | 17 | |
| 33 | 3 | 11 | KERGYTE REMALDA | LIT | | / | 36:43 | | N | 3 | |
| 34 | | 15 | AIM ALLAN | EST | | /TÜASK | 37:06 | | MN | 8 | |
| 35 | | 55 | JAKSON AHTO | EST | | /FB Jooksmine | 37:08 | | M40 | 4 | |
| 36 | | 56 | ALVRE JOONAS | EST | | / | 37:21 | | M | 18 | |
| 37 | | 142 | MORJAKOV ALEKSANDR | EST | | / | 37:22 | | MN | 9 | |
| 38 | | 149 | KOLL KRISTJAN | EST | | /Nõmme SK | 37:25 | | P | 2 | |
| 39 | | 51 | SAGAJA MARTIN | EST | | /Eesti Raudtee Spordiklubi | 37:29 | | M | 19 | |
| 40 | 4 | 3841 | FAZELI HOSEN | IRI | | / | 37:37 | | N55 | 1 | |
| 41 | | 58 | LEINO PEEP | EST | | /TriSmile | 37:38 | | M | 20 | |
| 42 | | 33 | MALSROOS LAURI | EST | | ÕHUVÄGI/ | 37:45 | | M | 21 | |
| 43 | | 2326 | ÜMARIK INDREK | EST | | / | 37:54 | | M45 | 2 | |
| 44 | | 35 | MOISAR MARKKO | EST | | SOS Lasteküla/ | 37:56 | | MN | 10 | |
| 45 | 5 | 12 | USEVAITE EVELINA | LIT | | / | 38:00 | | N | 4 | |
| 46 | | 191 | REINOV TÕNU | EST | | / | 38:04 | | M40 | 5 | |
| 47 | 6 | 89 | MIDRIJANE ANETE | LAT | | /SK "METROONS"/ Nike Riga Run | 38:05 | | N | 5 | |
| 48 | | 40 | EPNER MARTIN | EST | | / | 38:05 | | M | 22 | |
| 49 | | 205 | VED ALEKSANDR | EST | | TTÜ/ | 38:09 | | MN | 11 | |
| 50 | | 67 | METSALA MARKO | EST | | / | 38:10 | | M | 23 | |
| 51 | | 78 | PÄRNPUU RAIVO | EST | | ap oil oü/worldloppeti klubi | 38:14 | | M45 | 3 | |
| 52 | | 106 | ALLIKVEE HANNES | EST | | / | 38:16 | | MN | 12 | |
| 53 | | 80 | KLAAN MARGUS | EST | | /Kultuuriministeerium | 38:16 | | M | 24 | |
| 54 | | 200 | ANTSON JOEL MARKUS | EST | | /TriSmile | 38:16 | | P | 3 | |
| 55 | | 193 | KASEORG TANEL | EST | | Elva Väikelastekodu/Tartu SS Kalev | 38:20 | | MJ | 2 | |
| 56 | | 110 | TIIKOJA HEIKI | EST | | / | 38:21 | | M | 25 | |
| 57 | | 2 | KOSELEV DENIS | EST | | /TÜASK | 38:22 | | M | 26 | |
| 58 | | 3093 | HÄMÄLÄINEN KEIO | EST | | /Jooksupartner | 38:24 | | M | 27 | |
| 59 | 7 | 18 | TAMBET HELEENE | EST | | /Viljandi Staier | 38:31 | | N | 6 | |
| 60 | | 50 | TIIKSAAR AARO | EST | | /5xA | 38:40 | | M | 28 | |
| 61 | | 182 | VAHER KASPAR | EST | | Tallinna Saksa Gümnaasium/Jaak Mae Suusakool | 38:43 | | P | 4 | |
| 62 | | 88 | ADAMSON ALLAR | EST | | TTÜ/ | 38:44 | | M | 29 | |
| 63 | | 9 | NIRK AARNE | EST | | /SK SPORTKESKUS.EE | 38:46 | | M | 30 | |
| 64 | | 65 | KALLAK JAAN | EST | | /Sakala Biathlon | 38:49 | | M | 31 | |
| 65 | | 95 | VELLESTE NEEME-RAIN | EST | | / | 38:51 | | M | 32 | |
| 66 | | 6016 | VÕIK JUHANI | EST | | / | 39:02 | | MN | 13 | |
| 67 | | 215 | SEPPEL ANDRES | EST | | / | 39:03 | | M | 33 | |
| 68 | | 85 | VOLKE MARKUS ERIK | EST | | /EMÜ SK | 39:08 | | MN | 14 | |
| 69 | | 202 | RÄTSEP KASPAR | EST | | /Korvpalliklubi Pärnu | 39:11 | | MJ | 3 | |
| 70 | | 73 | NURK TALIS | EST | | / | 39:12 | | M | 34 | |
| 71 | | 459 | KLESMANN VILLU | EST | | / | 39:12 | | M40 | 6 | |
| 72 | | 225 | KRUSELL KAUR | EST | | TTÜ/ | 39:13 | | M | 35 | |
| 73 | | 97 | SALONG PEETER | EST | | /Spordiselts | 39:16 | | M | 36 | |
| 74 | | 96 | NIKITIN ANDREI | EST | | Maksu- ja Tolliamet/MTA Spordiklubi | 39:17 | | M40 | 7 | |
| 75 | | 1149 | MOOIJ JIM | NED | | /Hollandia | 39:17 | | M40 | 8 | |
| 76 | | 7857 | PÄRNASTE MIKK | EST | | /NÕMME SPORDIKLUBI | 39:20 | | P | 5 | |
| 77 | | 92 | LUMBERG ALARI | EST | | AS Henkel Makroflex/Tori spordiklubi | 39:22 | | M | 37 | |
| 78 | | 108 | TOHT MARTIN | EST | | / | 39:23 | | M | 38 | |
| 79 | | 74 | VILISMÄE MARTIN | EST | | TTÜ/ | 39:23 | | M | 39 | |
| 80 | | 190 | RENNO SIMON | EST | | Nordea Pank/Nordea Spordiklubi | 39:25 | | M | 40 | |
| 81 | | 278 | AUVÄÄRT MARTIN | EST | | / | 39:26 | | M | 41 | |
| 82 | | 171 | RIIMAA MATI | EST | | KULUKAUBANDUS/KOONDISE KORMORAN | 39:31 | | M45 | 4 | |
| 83 | | 181 | TIISLÄR KAIDO | EST | | JAKOB WESTHOLMI GÜMNAASIUM/ | 39:35 | | M | 42 | |
| 84 | | 90 | MEIDLA TIIT | EST | | Sampo Pank/ | 39:38 | | M | 43 | |
| 85 | | 799 | DENISSOV JURI | EST | | /Viru jalaväepataljon 2 | 39:38 | | M | 44 | |
| 86 | | 1861 | LAUR URMAS | EST | | Seven/ | 39:40 | | M40 | 9 | |
| 87 | | 7814 | PODDEVALIN VALERI | EST | | /TALLINNA KALEV | 39:41 | | MN | 15 | |
| 88 | | 71 | TAMMET CHRISTOPHER | EST | | /TTÜ | 39:43 | | MN | 16 | |
| 89 | | 167 | ROASTO REIGO | EST | | / | 39:43 | | M | 45 | |
| 90 | | 803 | LANG ANDRES | EST | | /Suurtükiväepataljon | 39:43 | | M | 46 | |
| 91 | | 86 | MÄNNIK KRISTJAN | EST | | Helmes/ | 39:45 | | M | 47 | |
| 92 | | 27 | NIRK ANDRES | EST | | / | 39:46 | | MN | 17 | |
| 93 | | 184 | MÄND RAIT | EST | | Ericsson Eesti AS/Elioni Spordiklubi | 39:48 | | M | 48 | |
| 94 | | 196 | RAIDNA RAOUL | EST | | Päästeamet/SK Maitim | 39:51 | | M | 49 | |
| 95 | | 102 | TUUL KRISTJAN | EST | | /GaG | 39:51 | | MJ | 4 | |
| 96 | | 679 | PETRISTSEV VITALI | EST | | Ericsson Eesti AS/ | 39:52 | | M | 50 | |
| 97 | | 46 | GEBRUK ANDY | EST | | TTÜ/ | 39:54 | | MN | 18 | |
| 98 | | 166 | HEINVEE MARTIN | EST | | TTÜ/ | 39:56 | | M | 51 | |
| 99 | | 517 | AAVOLA ANTS | EST | | / | 39:57 | | MN | 19 | |
| 100 | | 511 | TEDER ERKI | EST | | / | 39:58 | | M | 52 | |
| 101 | | 116 | LILLIPUU KAUR | EST | | KAITSELIIT/TALLINNA ÜLIKOOL | 39:58 | | MN | 20 | |
| 102 | | 20 | KESKPAIK KERT | EST | | /Albe Team | 39:59 | | M | 53 | |
| 103 | | 160 | LUIKS MEELIS | EST | | EMT/Elioni Spordiklubi | 39:59 | | M | 54 | |
| 104 | | 321 | MOLTSHANOV ALAN | EST | | OÜ Balticantique/ | 40:00 | | M | 55 | |
| 105 | | 844 | NETAJEV ANDREI | EST | | /Suurtükiväepataljon 1rühm | 40:01 | | MN | 21 | |
| 106 | | 895 | VIKS KEIO | EST | | Logistikapataljon 1/ | 40:03 | | M | 56 | |
| 107 | | 172 | KAUTS JANNO | EST | | Tallinna linnakantselei/ | 40:06 | | M | 57 | |
| 108 | | 956 | JOKINEN SEPPO | FIN | | /VALKEAKOSKI FINLAND | 40:09 | | M50 | 1 | |
| 109 | | 8036 | KOBERNIK DMITRY | EST | | / | 40:11 | | M40 | 10 | |
| 110 | | 320 | BILOZOR KONSTANTIN | EST | | /Elujooks | 40:11 | | M | 58 | |
| 111 | | 994 | SINIJÄRV TANEL | EST | | TTÜ/ | 40:19 | | M | 59 | |
| 112 | | 54 | VIHMANN OLIVER | EST | | / | 40:20 | | M | 60 | |
| 113 | | 210 | PALM LAUR | EST | | / | 40:22 | | MN | 22 | |
| 114 | | 546 | MEIDLA ARVI | EST | | / | 40:23 | | M55 | 1 | |
| 115 | | 146 | MOROZOV IGOR | EST | | /JK OPTIMIST | 40:25 | | M45 | 5 | |
| 116 | | 207 | SCHMIDT ROBERT | EST | | / | 40:31 | | MN | 23 | |
| 117 | | 103 | SÄÄR HARRY | EST | | / | 40:31 | | MJ | 5 | |
| 118 | | 136 | VIITMANN JAAK | EST | | /klubitu mees-kahjuks | 40:34 | | M | 61 | |
| 119 | | 1839 | RIISALU JOONAS | EST | | KIRDE KAITSERINGKOND- TAPA/ | 40:35 | | M | 62 | |
| 120 | | 107 | PAE MARKUS RENE | EST | | /Reaalkool/Audentes | 40:35 | | P | 6 | |
| 121 | | 87 | ZAHKNA MAREK | EST | | G4S Eesti/ | 40:38 | | M | 63 | |
| 122 | | 188 | ROOTS ANTI | EST | | /Eesti Energia Spordiklubi | 40:38 | | M | 64 | |
| 123 | | 121 | HILLEP EINAR | EST | | /Justiitsministeerium | 40:39 | | M40 | 11 | |
| 124 | | 164 | PÄÄRU PRIIT | EST | | / | 40:40 | | M40 | 12 | |
| 125 | | 117 | OLLI LAURI | EST | | AS IPA/LSF PT | 40:41 | | M40 | 13 | |
| 126 | | 153 | VAHER RISTO | EST | | /SK Saarde | 40:42 | | P | 7 | |
| 127 | | 91 | KUZNETSOV MADIS | EST | | / | 40:42 | | M | 65 | |
| 128 | 8 | 7 | MÄGI MERILL | EST | | /Stamina Arcotransport tiim | 40:44 | | N | 7 | |
| 129 | | 123 | MALMRE OLARI | EST | | / | 40:46 | | M | 66 | |
| 130 | | 212 | SOOARU MAIT | EST | | Eesti Post/EESTI POSTI SPORDIKLUBI | 40:48 | | M40 | 14 | |
| 131 | | 134 | KOTKAS PRIIT | EST | | Ospentos OÜ/Tallinna Lennujaama SK | 40:49 | | M | 67 | |
| 132 | | 228 | BARINOV KAAREL | EST | | TTÜ/ | 40:50 | | M | 68 | |
| 133 | | 183 | NADEL MARIO | EST | | NEFAB/ | 40:51 | | M | 69 | |
| 134 | | 192 | HEINMETS HALMAR | EST | | TTÜ/ | 40:52 | | M | 70 | |
| 135 | | 608 | HINTSOV VEIKO | EST | | AS Deloitte Audit Eesti/ | 40:53 | | M40 | 15 | |
| 136 | | 367 | EMAJÕE SIIM | EST | | Tallink/ | 40:55 | | M | 71 | |
| 137 | 9 | 469 | KUKK KAISA | EST | | /Stamina SK | 40:58 | | N | 8 | |
| 138 | | 130 | PALUTAJA ARVI | EST | | / | 41:01 | | M40 | 16 | |
| 139 | | 137 | LOIT MADIS | EST | | /Kuusalu SK | 41:02 | | M | 72 | |
| 140 | | 912 | EENSALU LAURI | EST | | /Sidepataljon | 41:04 | | MN | 24 | |
| 141 | | 907 | MAKKI INDREK | EST | | /Vahipataljon | 41:04 | | M | 73 | |
| 142 | | 1910 | NAPRITSON ELVIS | EST | | Ignite OÜ/ | 41:05 | | M | 74 | |
| 143 | | 179 | KANNIKE KRISTJAN | EST | | / | 41:05 | | M | 75 | |
| 144 | | 904 | PART HOLGER | EST | | /Vahipataljon | 41:06 | | MN | 25 | |
| 145 | | 291 | HELDNA ROBERT | EST | | / | 41:07 | | P | 8 | |
| 146 | | 143 | MÄESEPP AIGAR | EST | | Swedbank/Hansa Spordiklubi | 41:08 | | M | 76 | |
| 147 | | 100 | KOTKAS KALVO | EST | | Lõuna prefektuur/ | 41:13 | | M | 77 | |
| 148 | | 906 | MUNSKIND RASMUS | EST | | /Vahipataljon | 41:15 | | M | 78 | |
| 149 | | 1096 | PAJU MIKK | EST | | Tallinn Reaalkool/NRK | 41:15 | | P | 9 | |
| 150 | 10 | 983 | BOSTRÖM MATLEENA | FIN | | /Sjundeå If | 41:16 | | N | 9 | |
| 151 | | 189 | MÕNJAM AIN | EST | | AS Viljandi Aken ja Uks/sportkeskus.ee | 41:17 | | M50 | 2 | |
| 152 | | 376 | RAJANDO KRISTJAN | EST | | didriksons1913/ | 41:18 | | M | 79 | |
| 153 | | 903 | MÄNDLA OLIVER | EST | | /Vahipataljon | 41:18 | | MN | 26 | |
| 154 | | 99 | ARAK ANDERO | EST | | Bosch Rexroth/ | 41:18 | | M | 80 | |
| 155 | | 335 | REBBAN ARGO | EST | | /ALUTAGUSE SUUSAKLUBI | 41:19 | | P | 10 | |
| 156 | | 484 | RAUK TANEL | EST | | / | 41:19 | | MN | 27 | |
| 157 | | 362 | NELLIS TAIMO | EST | | / | 41:20 | | M | 81 | |
| 158 | | 887 | VALGE JUHAN | EST | | Logistikapataljon 1/ | 41:22 | | MN | 28 | |
| 159 | | 890 | NÕU JANEK | EST | | Logistikapataljon 1/ | 41:22 | | MN | 29 | |
| 160 | | 538 | TOOM KARL | EST | | Tallinna Inglise Kolled/ | 41:23 | | P | 11 | |
| 161 | | 905 | PISA LEHO | EST | | /Vahipataljon | 41:23 | | MN | 30 | |
| 162 | | 908 | KAUS TIMO | EST | | /Vahipataljon | 41:24 | | M | 82 | |
| 163 | | 77 | KUZNETSOV VLADIMIR | EST | | KIRDE KAITSERINGKOND- TAPA/ | 41:25 | | M | 83 | |
| 164 | | 299 | LINK HENRIK | EST | | /KK Viimsi | 41:25 | | P | 12 | |
| 165 | | 268 | RAIEND MARTEN | EST | | KIRDE KAITSERINGKOND- TAPA/ | 41:26 | | MN | 31 | |
| 166 | | 901 | VALDMAN PRIIT | EST | | /Vahipataljon | 41:26 | | MN | 32 | |
| 167 | | 129 | VAHT ALAN | EST | | Eesti Vedelkütusevaru Agentuur/ | 41:31 | | M | 84 | |
| 168 | | 131 | TREILMANN RAINER | EST | | Päästeamet/ | 41:31 | | M | 85 | |
| 169 | | 902 | KLASEN MARTIN | EST | | /Vahipataljon | 41:31 | | MN | 33 | |
| 170 | | 909 | RÄÄLI INDREK | EST | | /Vahipataljon | 41:32 | | MN | 34 | |
| 171 | | 918 | IND ARGO | EST | | /Sidepataljon | 41:32 | | MN | 35 | |
| 172 | | 900 | LIIV ELVAR | EST | | /Vahipataljon | 41:33 | | M | 86 | |
| 173 | | 122 | ARTMA TOOMAS | EST | | /Laagri Kool | 41:35 | | M | 87 | |
| 174 | | 158 | UIBUKANT ANDREI | EST | | / | 41:35 | | M | 88 | |
| 175 | | 4771 | SINYAVSKIY VLASIY | EST | | /Äkke | 41:35 | | P | 13 | |
| 176 | | 889 | MÖLL HEIKI | EST | | Logistikapataljon 1/ | 41:37 | | M | 89 | |
| 177 | | 120 | TÕNSON MÄRT | EST | | /Eesti Maaülikool | 41:38 | | MN | 36 | |
| 178 | | 72 | PAESÜLD HARLES | EST | | Swedbank/VAK Staier / Hansa SK | 41:38 | | M | 90 | |
| 179 | | 331 | JAIRUS ROLAND | EST | | / | 41:39 | | M | 91 | |
| 180 | | 329 | KIIGEMÄGI MAIT | EST | | / | 41:40 | | M | 92 | |
| 181 | | 578 | ÄRM URMAS | EST | | / | 41:44 | | M45 | 6 | |
| 182 | | 462 | PISKUNOV DMITRI | EST | | /SK FORTUNA | 41:48 | | MJ | 6 | |
| 183 | | 726 | MÄGI INDREK | EST | | Edelaraudree AS/Go Group | 41:49 | | MN | 37 | |
| 184 | | 93 | VÄRTON KRISTJAN | EST | | /Jooksupartner | 41:49 | | M | 93 | |
| 185 | | 3066 | HIIS ANDRUS | EST | | / | 41:50 | | M | 94 | |
| 186 | | 1136 | OLT ANDRUS | EST | | / | 41:50 | | M | 95 | |
| 187 | | 118 | PERE RENE | EST | | /Vana Kooli Mehed | 41:50 | | M45 | 7 | |
| 188 | | 395 | RAASTAD CHRISTOPHER | EST | | TTÜ/ | 41:51 | | M | 96 | |
| 189 | | 170 | SIIM CEVIN ANDERS | EST | | /Tartu Ujumisklubi | 41:51 | | P | 14 | |
| 190 | | 316 | MISSING JANEK | EST | | / | 41:52 | | M | 97 | |
| 191 | | 355 | SEPP ALEKSANDR | EST | | / | 41:52 | | M | 98 | |
| 192 | | 354 | LOPUHHIN SERGEI | EST | | / | 41:54 | | M | 99 | |
| 193 | | 255 | GIORGIOS KARAGIANNIS | GRE | | /AIMS | 41:56 | | M45 | 8 | |
| 194 | | 186 | JEKABSONS KASPARS | LAT | | /NIKE RIGA RUN | 41:57 | | M | 100 | |
| 195 | | 5174 | VASTSHENOK ALEKSANDR | EST | | / | 41:58 | | M | 101 | |
| 196 | | 198 | AINSOO JARKKO | EST | | /LUS | 41:58 | | M | 102 | |
| 197 | | 133 | KIIK JAAN | EST | | Kiige Reklaamibüroo/ | 41:58 | | M40 | 17 | |
| 198 | | 392 | PAADIK BOBI | EST | | TTÜ/ | 41:58 | | M | 103 | |
| 199 | | 351 | KUKK ÜLO | EST | | / | 41:59 | | M40 | 18 | |
| 200 | | 296 | LEIST UNO | EST | | ESTOVER OÜ/ | 41:59 | | M60 | 1 | |
| 201 | | 400 | ADAMSON MARKO | EST | | SOS Lasteküla/ | 41:59 | | MJ | 7 | |
| 202 | | 860 | MÜNTER TAAVI | EST | | /Pioneeripataljon | 42:00 | | MN | 38 | |
| 203 | | 868 | ALAVERE MARTIN | EST | | /Pioneeripataljon | 42:00 | | MN | 39 | |
| 204 | | 8283 | VASSER DANIEL | EST | | /KOBRAS | 42:02 | | M | 104 | |
| 205 | | 298 | VAINOLA HENRI STEN | EST | | /KK Viimsi | 42:05 | | P | 15 | |
| 206 | | 163 | KIIS TÕNIS | EST | | /SK Aaspere | 42:06 | | M | 105 | |
| 207 | | 297 | LEPS MADIS | EST | | / | 42:06 | | M | 106 | |
| 208 | | 490 | PAAS TOOMAS | EST | | Reisiraha.ee/ | 42:07 | | M | 107 | |
| 209 | 11 | 185 | SOOTS VIIVI-ANNE | EST | | /SK Saue Tammed | 42:08 | | N40 | 1 | |
| 210 | | 352 | SAETALU ANDRES | EST | | / | 42:09 | | P | 16 | |
| 211 | | 892 | ARIVA HENRI | EST | | Logistikapataljon 1/ | 42:12 | | MN | 40 | |
| 212 | | 109 | ILUMETS LUIGI | EST | | / | 42:12 | | M | 108 | |
| 213 | | 686 | KREININ MARGUS | EST | | Logica Eesti/ | 42:13 | | M40 | 19 | |
| 214 | | 115 | LÄÄNE AIVAR | EST | | / | 42:13 | | M40 | 20 | |
| 215 | | 398 | LAANEMETS MEELIS | EST | | KIRDE KAITSERINGKOND- TAPA/ | 42:15 | | M | 109 | |
| 216 | | 1688 | RAID RIHO | EST | | / | 42:15 | | M | 110 | |
| 217 | | 203 | KAUN KEIJO | EST | | / | 42:16 | | M | 111 | |
| 218 | | 5960 | SPAK MIROSLAV | SVK | | / | 42:18 | | M | 112 | |
| 219 | | 554 | SAAR JÜRI | EST | | / | 42:19 | | M | 113 | |
| 220 | | 886 | ROOBAS MARTIN | EST | | Logistikapataljon 1/ | 42:19 | | MN | 41 | |
| 221 | | 307 | TUISK KRISTJAN | EST | | / | 42:20 | | M | 114 | |
| 222 | | 353 | OOLBERG VAMBO | EST | | Politsei- ja Piirivalveamet/ | 42:20 | | M40 | 21 | |
| 223 | | 910 | KASE JAANUS | EST | | /Sidepataljon | 42:21 | | MN | 42 | |
| 224 | | 2831 | PAPPEL JAANUS | EST | | / | 42:23 | | M40 | 22 | |
| 225 | | 3297 | SELGE STEN | EST | | / | 42:24 | | MN | 43 | |
| 226 | | 220 | KOVALJOV BOGDAN | EST | | /Nõmme SK | 42:24 | | P | 17 | |
| 227 | | 767 | KUKK KASPAR | EST | | /Viru jalaväepataljon 1 | 42:24 | | MN | 44 | |
| 228 | | 162 | TEPASKENT TANEL | EST | | /Sparta | 42:25 | | M | 115 | |
| 229 | | 161 | KASK VILLU | EST | | /SK Aaspere | 42:25 | | M40 | 23 | |
| 230 | | 326 | KARILAID IVO | EST | | TPMM/ABEC | 42:26 | | M | 116 | |
| 231 | | 125 | KOKK KRISTJAN | EST | | / | 42:26 | | M | 117 | |
| 232 | | 587 | KUMMER MARTHEN-PATRIK | EST | | / | 42:30 | | P | 18 | |
| 233 | 12 | 180 | KIVI LIINA | EST | | /Jooksupartner | 42:31 | | N | 10 | |
| 234 | | 1356 | MERE MAUR | EST | | / | 42:32 | | M | 118 | |
| 235 | | 41 | KAIGAS EINAR | EST | | /Airok/Jooksupartner | 42:34 | | M | 119 | |
| 236 | | 863 | TILK TANEL | EST | | /Pioneeripataljon | 42:35 | | MN | 45 | |
| 237 | | 47 | NARMONT DONATAS | EST | | /Ajakiri Jooksja | 42:35 | | M45 | 9 | |
| 238 | | 318 | GUSSEV RAIN | EST | | / | 42:37 | | M | 120 | |
| 239 | | 1002 | NORAK ROBERT | EST | | / | 42:37 | | M | 121 | |
| 240 | | 841 | TOSSO MARKO | EST | | /Suurtükiväepataljon 1rühm | 42:37 | | MN | 46 | |
| 241 | | 380 | INTER OLIVER | EST | | AS Tartu Kaubamaja/ | 42:42 | | M | 122 | |
| 242 | | 1759 | KEBJA REIGO | EST | | TTÜ/ | 42:43 | | MN | 47 | |
| 243 | | 5675 | TSARSKI OLIVER | EST | | /TLÜ | 42:44 | | M | 123 | |
| 244 | | 175 | EHALA JOHANNES | EST | | / | 42:44 | | M | 124 | |
| 245 | | 82 | SÕBER ELION | EST | | / | 42:46 | | MN | 48 | |
| 246 | | 867 | PÄRS ELMAR | EST | | /Pioneeripataljon | 42:47 | | MJ | 8 | |
| 247 | | 139 | MÜÜR ROLAND | EST | | / | 42:48 | | M | 125 | |
| 248 | | 369 | DAUB INGMAR | EST | | / | 42:51 | | MJ | 9 | |
| 249 | | 271 | ANNUS MADIS | EST | | / | 42:54 | | M | 126 | |
| 250 | | 3192 | MUHK MEELIS | EST | | / | 42:55 | | M | 127 | |
| 251 | | 169 | ZABNIN ALEKSANDR | EST | | AS Norma/Norma OK | 42:55 | | M | 128 | |
| 252 | | 1909 | TROFIMOV TIIT | EST | | Peugeot/ | 42:57 | | M40 | 24 | |
| 253 | 13 | 4884 | KONTRO HILKKA | FIN | | /HKV | 42:57 | | N | 11 | |
| 254 | | 544 | MÄGI INDREK | EST | | / | 42:59 | | M | 129 | |
| 255 | | 711 | TIRMASTE SIIM-MARTIN | EST | | /EESTI MEREVÄGI | 42:59 | | MN | 49 | |
| 256 | | 359 | PEEDO MARTIN | EST | | Paintballikeskus/ | 43:00 | | M | 130 | |
| 257 | | 1212 | PETERSON KRISTO | EST | | / | 43:00 | | MN | 50 | |
| 258 | | 761 | PALDRE KAUR | EST | | /Viru jalaväepataljon 1 | 43:00 | | MN | 51 | |
| 259 | | 1764 | KULENKAMPFF FELIX | EST | | TTÜ/ | 43:00 | | M | 131 | |
| 260 | | 5160 | PART SIIM | EST | | /Albu | 43:00 | | MJ | 10 | |
| 261 | | 762 | RAAMAT PRIIT | EST | | /Viru jalaväepataljon 1 | 43:00 | | M | 132 | |
| 262 | | 322 | RUUSMANN JAANUS | EST | | / | 43:00 | | M | 133 | |
| 263 | 14 | 406 | ROSENBERG KRISTI | EST | | / | 43:01 | | N | 12 | |
| 264 | | 768 | VLADIMIROV DENISS | EST | | /Viru jalaväepataljon 1 | 43:01 | | MN | 52 | |
| 265 | | 336 | KIIK TANEL | EST | | / | 43:01 | | M | 134 | |
| 266 | | 1249 | KINGO PRIIT | EST | | Swedbank/Hansa Spordiklubi | 43:02 | | M | 135 | |
| 267 | | 390 | EICHHORN DANIEL HARRY | EST | | / | 43:03 | | M | 136 | |
| 268 | | 290 | REITER MAREK | EST | | / | 43:05 | | M | 137 | |
| 269 | | 308 | MÕISTUS ROBERT KLEN | EST | | / | 43:07 | | P | 19 | |
| 270 | 15 | 621 | VAINO MARBEL | EST | | Sidepataljon/ | 43:07 | | N | 13 | |
| 271 | | 325 | ROOSAAR VAHUR | EST | | / | 43:08 | | M | 138 | |
